Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63330162300000000 11366 DELMAR ST 11366 DELMAR ST
63330162400000000 11364 DELMAR ST 11364 DELMAR ST
63330162500000000 11362 DELMAR ST 11362 DELMAR ST
63330162600000000 11360 DELMAR ST 11360 DELMAR ST
63330162700000000 11358 SYCAMORE TER 11358 SYCAMORE TER
63330162800000000 11356 SYCAMORE TER 11356 SYCAMORE TER
63330162900000000 11354 SYCAMORE TER 11354 SYCAMORE TER
63330163000000000 11352 SYCAMORE TER 11352 SYCAMORE TER
63330163100000000 11350 SYCAMORE TER 11350 SYCAMORE TER
63330163200000000 11348 SYCAMORE TER 11348 SYCAMORE TER

Page 26956 of 30226

First Previous Next Last