Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63330112300000000 11216 EASTERN AVE 11216 EASTERN AVE
63330112400000000 11214 EASTERN AVE 11214 EASTERN AVE
63330112500000000 11212 EASTERN AVE 11212 EASTERN AVE
63330112600000000 11210 EASTERN AVE 11210 EASTERN AVE
63330112700000000 11208 EASTERN AVE 11208 EASTERN AVE
63330112800000000 11206 EASTERN AVE 11206 EASTERN AVE
63330112900000000 11204 EASTERN AVE 11204 EASTERN AVE
63330113000000000 11202 EASTERN AVE 11202 EASTERN AVE
63330113100000000 11200 EASTERN AVE 11200 EASTERN AVE
63330120100000000 11201 EASTERN AVE 11201 EASTERN AVE

Page 26939 of 30226

First Previous Next Last