Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63330050200000000 11019 BRISTOL TER 11019 BRISTOL TER
63330050300000000 11021 BRISTOL TER 11021 BRISTOL TER
63330050400000000 11023 BRISTOL TER 11023 BRISTOL TER
63330050500000000 11101 BRISTOL TER 11101 BRISTOL TER
63330050600000000 11103 BRISTOL TER 11103 BRISTOL TER
63330050700000000 11105 BRISTOL TER 11105 BRISTOL TER
63330050800000000 11107 BRISTOL TER 11107 BRISTOL TER
63330050900000000 11109 BRISTOL TER 11109 BRISTOL TER
63330051000000000 11111 BRISTOL TER 11111 BRISTOL TER
63330051100000000 11113 BRISTOL TER 11113 BRISTOL TER

Page 26928 of 30226

First Previous Next Last