Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63310113300000000 11024 BOOTH AVE 11024 BOOTH AVE
63310113400000000 11022 BOOTH AVE 11022 BOOTH AVE
63310113500000000 11020 BOOTH AVE 11020 BOOTH AVE
63310113600000000 11018 BOOTH AVE 11018 BOOTH AVE
63310113700000000 11016 BOOTH AVE 11016 BOOTH AVE
63310113800000000 11014 BOOTH AVE 11014 BOOTH AVE
63310113900000000 11012 BOOTH AVE 11012 BOOTH AVE
63310114000000000 11008 BOOTH AVE 11008 BOOTH AVE
63310114100000000 11006 BOOTH AVE 11006 BOOTH AVE
63310120100000000 10900 MARSH AVE 10900 MARSH AVE

Page 26853 of 30226

First Previous Next Last