Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63310110300000000 8603 E 110TH ST 8603 E 110TH ST
63310110400000000 8601 E 110TH ST 8601 E 110TH ST
63310110500000000 8507 E 110TH ST 8507 E 110TH ST
63310110600000000 8505 E 110TH ST 8505 E 110TH ST
63310110700000000 8503 E 110TH ST 8503 E 110TH ST
63310110800000000 8501 E 110TH ST 8501 E 110TH ST
63310110900000000 8409 E 110TH ST 8409 E 110TH ST
63310111000000000 8407 E 110TH ST 8407 E 110TH ST
63310111100000000 8405 E 110TH ST 8405 E 110TH ST
63310111200000000 8403 E 110TH ST 8403 E 110TH ST

Page 26850 of 30226

First Previous Next Last