Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63310102500000000 11034 GREENWOOD RD 11034 GREENWOOD RD
63310102600000000 11030 GREENWOOD RD 11030 GREENWOOD RD
63310102700000000 11028 GREENWOOD RD 11028 GREENWOOD RD
63310102800000000 11026 GREENWOOD RD 11026 GREENWOOD RD
63310102900000000 11020 GREENWOOD RD 11020 GREENWOOD RD
63310103000000000 11014 GREENWOOD RD 11014 GREENWOOD RD
63310103100000000 11010 GREENWOOD RD 11010 GREENWOOD RD
63310103200000000 11006 GREENWOOD RD 11006 GREENWOOD RD
63310110100000000 11000 BOOTH AVE 11000 BOOTH AVE
63310110200000000 8605 E 110TH ST 8605 E 110TH ST

Page 26849 of 30226

First Previous Next Last