Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63100020300000000 10800 FOREMAN RD 10800 FOREMAN RD
63200010600000000 10703 ELM AVE 10703 ELM AVE
63200010700000000 10707 ELM AVE 10707 ELM AVE
63200010800000000 10709 ELM AVE 10709 ELM AVE
63200011000000000 10721 RAYTOWN RD 10721 RAYTOWN RD
63200011200000000 10704 RAYTOWN RD 10704 RAYTOWN RD
63200011300000000 10706 RAYTOWN RD 10706 RAYTOWN RD
63200011503000000 10800 RAYTOWN RD 10800 RAYTOWN RD
63200011700000000 10811 ELM AVE 10811 ELM AVE
63200011800000000 10900 RAYTOWN RD 10900 RAYTOWN RD

Page 26823 of 30226

First Previous Next Last