Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
62620211200000000 1920 SW 4TH ST 1920 SW 4TH ST
62620211300000000 1918 SW 4TH ST 1918 SW 4TH ST
62620211400000000 1916 SW 4TH ST 1916 SW 4TH ST
62620211500000000 1914 SW 4TH ST 1914 SW 4TH ST
62620211600000000 1912 SW 4TH ST 1912 SW 4TH ST
62620211700000000 1910 SW 4TH ST 1910 SW 4TH ST
62620211800000000 1908 SW 4TH ST 1908 SW 4TH ST
62620211900000000 1906 SW 4TH ST 1906 SW 4TH ST
62620212000000000 1904 SW 4TH ST 1904 SW 4TH ST
62620212100000000 1902 SW 4TH ST 1902 SW 4TH ST

Page 26736 of 30226

First Previous Next Last