Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
61620190100000000 1305 SE 5TH TER 1305 SE 5TH TER
61620190200000000 1303 SE 5TH TER 1303 SE 5TH TER
61620190300000000 1301 SE 5TH TER 1301 SE 5TH TER
61620190400000000 513 SE CLAREMONT 513 SE CLAREMONT
61620190500000000 515 SE CLAREMONT 515 SE CLAREMONT
61620190600000000 517 SE CLAREMONT 517 SE CLAREMONT
61620190700000000 519 SE CLAREMONT 519 SE CLAREMONT
61620190800000000 521 SE CLAREMONT 521 SE CLAREMONT
61620190900000000 523 SE CLAREMONT 523 SE CLAREMONT
61620191000000000 525 SE CLAREMONT 525 SE CLAREMONT

Page 25983 of 30226

First Previous Next Last