Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
61620180900000000 523 SE GRANADA ST 523 SE GRANADA ST
61620181000000000 525 SE GRANADA ST 525 SE GRANADA ST
61620181100000000 524 SE CLAREMONT 524 SE CLAREMONT
61620181200000000 522 SE CLAREMONT 522 SE CLAREMONT
61620181300000000 520 SE CLAREMONT 520 SE CLAREMONT
61620181400000000 518 SE CLAREMONT 518 SE CLAREMONT
61620181500000000 516 SE CLAREMONT 516 SE CLAREMONT
61620181600000000 514 SE CLAREMONT 514 SE CLAREMONT
61620181700000000 512 SE CLAREMONT 512 SE CLAREMONT
61620181800000000 510 SE CLAREMONT 510 SE CLAREMONT

Page 25982 of 30226

First Previous Next Last