Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
61240071000000000 604 SE 3RD TER 604 SE 3RD TER
61240071100000000 606 SE 3RD TER 606 SE 3RD TER
61240071200000000 608 SE 3RD TER 608 SE 3RD TER
61240071500000000 609 SE 3RD TER 609 SE 3RD TER
61240071600000000 607 SE 3RD TER 607 SE 3RD TER
61240071700000000 605 SE 3RD TER 605 SE 3RD TER
61240071800000000 603 SE 3RD TER 603 SE 3RD TER
61240071900000000 601 SE 3RD TER 601 SE 3RD TER
61240072000000000 600 SE MORNINGSIDE DR 600 SE MORNINGSIDE DR
61240072100000000 602 SE MORNINGSIDE DR 602 SE MORNINGSIDE DR

Page 25586 of 30226

First Previous Next Last