Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
60330170400000000 1806 SE 3RD ST 1806 SE 3RD ST
60330170500000000 1808 SE 3RD ST 1808 SE 3RD ST
60330170600000000 1810 SE 3RD ST 1810 SE 3RD ST
60330170700000000 1812 SE 3RD ST 1812 SE 3RD ST
60330170800000000 1814 SE 3RD ST 1814 SE 3RD ST
60330170900000000 1816 SE 3RD ST 1816 SE 3RD ST
60330171000000000 1818 SE 3RD ST 1818 SE 3RD ST
60330171100000000 1820 SE 3RD ST 1820 SE 3RD ST
60330171200000000 1822 SE 3RD ST 1822 SE 3RD ST
60330171300000000 212 SE GREYSTONE DR 212 SE GREYSTONE DR

Page 25142 of 30226

First Previous Next Last