Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
59830995400000000 27810 E 134TH ST 27810 E 134TH ST
59830995500000000 NO ADDRESS ASSIGNED BY CITY NO ADDRESS ASSIGNED BY CITY
59830995600000000 27808 E 134TH ST 27808 E 134TH ST
59830995700000000 27806 E 134TH ST 27806 E 134TH ST
59830995800000000 27804 E 134TH ST 27804 E 134TH ST
59830995900000000 27804 E 134TH ST 27804 E 134TH ST
59830996000000000 27802 E 134TH ST 27802 E 134TH ST
59830996100000000 27802 E 134TH ST 27802 E 134TH ST
59830996200000000 27800 E 134TH ST 27800 E 134TH ST
59900010301200000 NO ADDRESS ASSIGNED BY CITY NO ADDRESS ASSIGNED BY CITY

Page 24899 of 30226

First Previous Next Last