Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
16430011000000000 16700 E US 24 HWY 16700 E US 24 HWY
16430011100000000 16720 E US 24 HWY 16720 E US 24 HWY
16430011300000000 16730 E US 24 HWY 16730 E US 24 HWY
16430011400000000 16820 E US 24 HWY 16820 E US 24 HWY
16430011700000000 17010 E US 24 HWY 17010 E US 24 HWY
16430011800000000 17004 E US 24 HWY 17004 E US 24 HWY
16430011900000000 17008 E US 24 HWY 17008 E US 24 HWY
16430012000000000 17100 E US 24 HWY 17100 E US 24 HWY
16430012100000000 17110 E US 24 HWY 17110 E US 24 HWY
16430012200000000 17106 E US 24 HWY 17106 E US 24 HWY

Page 2178 of 30226

First Previous Next Last