Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
16240033200000000 18707 E 18TH TER N 18707 E 18TH TER N
16240040800000000 18907 E 18TH ST N 18907 E 18TH ST N
16240040900000000 18905 E 18TH ST N 18905 E 18TH ST N
16240041000000000 18903 E 18TH ST N 18903 E 18TH ST N
16240041100000000 18901 E 18TH ST N 18901 E 18TH ST N
16240041200000000 18807 E 18TH ST N 18807 E 18TH ST N
16240041300000000 18805 E 18TH ST N 18805 E 18TH ST N
16240041400000000 18803 E 18TH ST N 18803 E 18TH ST N
16240041700000000 18709 E 18TH ST N 18709 E 18TH ST N
16240041900000000 1600 N DOVER ST 1600 N DOVER ST

Page 2089 of 30226

First Previous Next Last