Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
14710110800000000 11402 NORLEDGE ST 11402 NORLEDGE ST
14710110900000000 11404 NORLEDGE ST 11404 NORLEDGE ST
14710111000000000 11406 NORLEDGE ST 11406 NORLEDGE ST
14710111100000000 11408 NORLEDGE ST 11408 NORLEDGE ST
14710111200000000 11410 NORLEDGE ST 11410 NORLEDGE ST
14710111500000000 11422 NORLEDGE ST 11422 NORLEDGE ST
14710111601100000 11413 GILL ST 11413 GILL ST
14710111601200000 11416 NORLEDGE ST 11416 NORLEDGE ST
14710111602000000 11412 NORLEDGE ST 11412 NORLEDGE ST
14710111800000000 11401 GILL ST 11401 GILL ST

Page 1168 of 30226

First Previous Next Last