Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
13940331600000000 3614 ROBERTS ST 3614 ROBERTS ST
13940331700000000 3616 ROBERTS ST 3616 ROBERTS ST
13940331800000000 3618 ROBERTS ST 3618 ROBERTS ST
13940331900000000 3620 ROBERTS ST 3620 ROBERTS ST
13940332000000000 506 MONROE AVE 506 MONROE AVE
13940332100000000 3612 ROBERTS ST 3612 ROBERTS ST
13940340100000000 500 ASKEW AVE 500 ASKEW AVE
13940340300000000 3517 THOMPSON AVE 3517 THOMPSON AVE
13940340400000000 3515 THOMPSON AVE 3515 THOMPSON AVE
13940340500000000 3513 THOMPSON AVE 3513 THOMPSON AVE

Page 1132 of 30226

First Previous Next Last