Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
13940301400000000 4104 INDEPENDENCE AVE 4104 INDEPENDENCE AVE
13940302200000000 522 JACKSON AVE 522 JACKSON AVE
13940302300000000 522 JACKSON AVE 522 JACKSON AVE
13940302400000000 514 JACKSON AVE 514 JACKSON AVE
13940302500000000 504 JACKSON AVE 504 JACKSON AVE
13940302700000000 540 JACKSON AVE 540 JACKSON AVE
13940302800000000 500 JACKSON AVE 500 JACKSON AVE
13940310100000000 500 NORTON AVE 500 NORTON AVE
13940310700000000 509 MYRTLE AVE 509 MYRTLE AVE
13940310800000000 511 MYRTLE AVE 511 MYRTLE AVE

Page 1123 of 30226

First Previous Next Last